您好,欢迎来到小奈知识网。
搜索
您的当前位置:首页2015年全国一本大学在河北理科录取分数线

2015年全国一本大学在河北理科录取分数线

来源:小奈知识网


2015年全国一本大学在河北理科录取分数线

2015河北高考理科一本院校一志愿投档线

院校名称 投档最低分 语文 数学 英语

安徽财经大学 585 103 122 140

安徽大学 593 121 127 135

安徽工业大学 562 103 123 114

安徽理工大学 555 107 105 123

安徽农业大学 6 111 123 97

北方工业大学 5 105 128 121

北华航天工业学院 4

北京大学 705 126 150 142

北京大学医学部 684 121 144 139

北京第二外国语学院 611 112 124 136

北京工商大学 607 124 115 125

北京工业大学 624 101 140 132

北京航空航天大学 675 123 140 135

北京化工大学 616 109 144 133

北京建筑大学 5 114 105 133

北京交通大学 639 116 135 138

北京交通大学(威海校区) 574 109 109 118

北京科技大学 632 111 127 136

北京理工大学 662 114 144 141

北京林业大学 611 114 124 137

北京农学院 7 99 126 128

北京师范大学 658 116 134 135

北京师范大学-浸会大合国际学院 555 113 124 130

北京体育大学 578 126 124 132

北京外国语大学 655 130 132 138

北京物资学院 583 104 132 128

北京信息科技大学 590 98 126 124

北京印刷学院 563 113 109 125

北京邮电大学 650 119 125 131

北京邮电大学(宏福校区) 608 102 126 126

北京语言大学 616 114 126 135

北京中医药大学 614 108 136 133

渤海大学 4

长安大学 606 119 137 116

长春理工大学 570 107 115 122

长江大学 562 99 110 116

长沙理工大学 573 99 114 127

成都理工大学 569 111 124 126

成都中医药大学 592 113 118 119

大连海事大学 611 101 129 125

大连交通大学 584 111 113 126

大连理工大学 639 116 139 120

大连理工大学(盘锦校区) 606 96 118 140

大连民族大学 560 112 122 122

大连医科大学 608 120 130 125

电子科技大学 636 114 144 122

电子科技大学(沙河校区) 616 109 131 125

东北财经大学 623 114 133 125

东北大学 620 114 124 114

东北大学秦皇岛分校 597 97 127 136

东北电力大学 584 104 120 119

东北林业大学 578 109 117 129

东北农业大学 574 107 118 125

东北师范大学 591 100 123 114

东北石油大学 567 101 119 120

东华大学 609 112 129 131

东华理工大学 551 119 119

东南大学 8 114 135 143

对外经济贸易大学 669 115 149 144

福建农林大学 5 104 121 122

福建师范大学 5 112 105 127

福州大学 602 106 115 125

复旦大学 695 119 148 146

复旦大学医学院 686 118 146 143

广东工业大学 569 104 116 127

广东外语外贸大学 597 123 115 129

广西大学 580 109 111 115

广州大学 578 110 115 118

广州中医药大学 582 116 124 128

贵州大学 581 98 117 132

桂林电子科技大学 553 109 124 116

哈尔滨工程大学 611 106 131 124

哈尔滨工业大学 650 127 130 136

哈尔滨工业大学(威海) 620 114 133 136

哈尔滨理工大学 572 104 116 127

哈尔滨商业大学 563 107 107 119

哈尔滨医科大学 603 101 135 129

海南大学 578 108 128 108

杭州电子科技大学 5 105 126 121

杭州师范大学 557 100 117 114

合肥工业大学 605 113 129 137

合肥工业大学(宣城校区) 5 108 112 134

河北大学 5 101 122 117

河北大学(医学部校区) 5 112 111 110

河北工程大学 9 108 122 98

河北工业大学 597 108 121 119

河北金融学院 566 101 116 116

河北经贸大学 569 115 123 132

河北科技大学 553 106 109 111

河北科技师范学院 4

河北农业大学(保定) 5 106 111 121

河北师范大学 550 125 124 124

河北医科大学 592 112 129 120

河海大学 610 101 139 121

河南大学 566 103 113 126

河南工业大学 552 102 108 112

河南理工大学 552 103 102 122

黑龙江大学 562 97 119 105

黑龙江中医药大学 563 98 125 116

湖北大学 574 108 129 126

湖南大学 628 112 136 123

湖南科技大学 555 113 104 118

湖南农业大学 9 101 131 108

湖南师范大学 587 112 126 126

湖南中医药大学 568 123 109 126

华北电力大学(保定) 620 113 130 127

华北电力大学(北京) 0 116 134 142

华北理工大学 551 112 99 130

华北水利水电大学 5 96 130 121

华东交通大学 570 103 117 119

华东理工大学 620 114 124 139

华东师范大学 636 108 138 134

华东大学 604 104 138 131

华南理工大学 636 132 125 127

华南农业大学 567 124 113 128

华南师范大学 588 108 136 120

华中科技大学 7 118 128 147

华中农业大学 583 106 123 115

华中师范大学 608 117 126 135

吉林大学 620 108 138 108

吉林农业大学 4

集美大学 570 106 111 125

济南大学 569 105 111 115

江南大学 604 114 129 128

江苏大学 584 103 120 122

江苏科技大学 569 102 124 125

江西财经大学 604 131 124 135

江西理工大学 553 107 116 124

兰州大学 616 121 130 125

兰州交通大学 561 104 116 125

辽宁大学 602 118 126 128

辽宁工程技术大学 556 105 115 120

辽宁科技大学 553 98 113 113

辽宁石油化工大学 560 106 137 96

内蒙古大学 581 107 110 130

南昌大学 593 110 129 125

南昌工程学院 4

南昌航空大学 568 86 127 119

南方医科大学 613 109 123 124

南华大学 5 109 112 114

南京财经大学 605 109 128 133

南京大学 680 125 137 139

南京工业大学 585 98 132 111

南京航空航天大学 631 112 140 141

南京理工大学 620 120 122 135

南京林业大学 571 101 133 111

南京农业大学 587 109 127 129

南京审计学院 618 104 130 128

南京师范大学 595 116 115 135

南京信息工程大学 581 100 140 109

南京邮电大学 608 109 119 123

南开大学 659 112 143 133

宁波大学 580 102 120 134

宁波诺丁汉大学 578 108 117 125

宁夏大学 573 115 117 123

青岛大学 583 103 136 106

青岛科技大学 575 108 132 121

青岛理工大学 576 124 127 117

青海大学 560 102 111 115

清华大学 702 127 140 144

曲阜师范大学 4

三峡大学 562 110 110 121

山东财经大学 587 106 114 139

山东大学 636 121 125 128

山东大学威海分校 616 115 134 128

山东科技大学 577 117 124 118

山东理工大学 5 99 115 130

山东师范大学 559 98 135 105

山西财经大学 594 93 129 128

山西大学 570 110 126 99

山西医科大学 600 106 126 139

陕西科技大学 5 100 122 98

陕西师范大学 590 121 119 128

上海财经大学 668 118 131 144

上海大学 617 111 127 146

上海电机学院 561 104 117 127

上海对外经贸大学 608 115 128 137

上海海事大学 590 109 120 123

上海交通大学 695 121 150 139

上海交通大学医学院 681 131 134 142

上海金融学院 602 104 132 126

上海理工大学 595 103 135 139

上海外国语大学 617 102 133 144

深圳大学 597 119 132 120

沈阳工业大学 577 111 113 131

沈阳航空航天大学 586 109 128 120

沈阳建筑大学 565 103 123 110

沈阳理工大学 568 113 101 123

沈阳农业大学 9 100 118 115

沈阳药科大学 583 109 123 125

石河子大学 8 102 117 95

石家庄经济学院 4 100 113 113

石家庄铁道大学 570 117 111 137

首都经济贸易大学 625 114 129 131

首都师范大学 599 116 118 135

首都医科大学 5 126 133 139

四川大学 630 111 129 138

四川农业大学 570 115 110 124

四川外国语大学 583 115 111 128

苏州大学 616 99 139 125

太原科技大学 553 84 136 96

太原理工大学 592 108 119 134

天津财经大学 622 115 121 122

天津大学 651 115 134 134

天津工业大学 588 103 130 119

天津科技大学 579 106 115 128

天津理工大学 582 117 120 128

天津师范大学 582 111 109 137

天津医科大学 637 109 144 124

天津中医药大学 594 111 108 123

同济大学 661 108 142 134

温州肯恩大学 558 107 104 131

武汉大学 651 111 128 133

武汉工程大学 562 111 102 123

武汉科技大学 577 120 104 119

武汉理工大学 613 113 141 134

西安电子科技大学 624 101 135 129

西安工业大学 572 119 114 129

西安建筑科技大学 579 112 115 131

西安交通大学 662 116 134 143

西安科技大学 577 98 125 125

西安理工大学 583 112 101 123

西安石油大学 572 97 116 119

西安外国语大学 594 113 130 133

西安邮电大学 579 107 118 120

西北大学 605 92 136 127

西北工业大学 634 116 123 136

西北农林科技大学 588 118 122 125

西北大学 590 118 130 115

西交利物浦大学 5 110 116 118

西南财经大学 0 116 133 138

西南大学 595 103 126 135

西南交通大学 613 108 132 117

西南科技大学 558 102 112 106

西南石油大学 4

西南大学 597 110 127 126

厦门大学 650 114 137 141

湘潭大学 576 101 118 131

大学 5 94 129 124

医科大学 584 129 118 127

延边大学 574 107 112 117

燕山大学 586 97 117 137

扬州大学 580 118 123 127

云南大学 583 112 123 122

浙江财经大学 584 111 112 139

浙江大学 685 124 142 140

浙江大学医学院 650 112 132 134

浙江工业大学 585 107 129 132

浙江海洋学院 551 101 107 120

浙江理工大学 578 100 128 105

浙江师范大学 569 111 119 131

郑州大学 596 104 125 126

中北大学 566 103 116 124

中国传媒大学 627 116 138 135

中国地质大学(北京) 610 120 126 124

中国地质大学(武汉) 596 103 118 137

中国海洋大学 619 113 129 144

中国科学技术大学 683 125 144 142

中国矿业大学 588 109 122 103

中国矿业大学(北京) 605 109 128 113

中国民航大学 585 96 136 118

中国农业大学 624 119 134 129

中国人民大学 687 122 139 143

中国人民大学(苏州校区) 8 107 138 129

中国石油大学(北京) 613 122 107 135

中国石油大学(华东) 603 98 129 132

中国药科大学 608 109 135 134

中国医科大学 612 106 128 129

中国大学 0 122 110 144

中南财经大学 632 121 133 140

中南大学 626 119 119 136

中南林业科技大学 560 104 119 132

中山大学 3 118 134 142

财经大学 670 116 143 135

民族大学 620 104 128 125

重庆大学 626 114 134 125

重庆工商大学 577 112 133 117

重庆交通大学 569 109 115 127

重庆理工大学 5 93 116 128

重庆邮电大学 585 103 136 108

说明:1.投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对

语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。

2.对于同时符合多项国家加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加

分。同时具备国家和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用国家加分的最高一

项,省内院校使用国家加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo3.com 版权所有 蜀ICP备2023022190号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务