搜索
您的当前位置:首页正文

相当风速

来源:小奈知识网


相当风速(米/秒)

0 - - 平静 静烟直上 0.0~0.2 0

1 0.1 0.1 有微波 烟能表示风向,树叶略有摇动 0.3~1.5 1

2 0.2 0.3 有小波纹,渔船摇动 人面感觉有风,树叶有微响,旗子开始飘动,高的草和庄稼开始摇动 1.6~3.3 2

3 0.6 1.0 有小浪,渔船渐觉簸动 树叶及小枝摇动不息,旗子展开,高的草和庄稼摇动不息 3.4~5.4 4

4 1.0 1.5 浪顶有些白色泡沫,渔船满帆时,可使船身倾于一侧 能吹起地面灰尘和纸张,树枝摇动,高的草和庄稼波浪起伏 5.5~7.9 7

5 2.0 2.5 浪顶白色泡沫较多,渔船收去帆之一部 树叶及小枝摇摆,内陆的水面有小波,高的草和庄稼波浪起伏明显 8.0~10.7 9

6 3.0 4.0 白色泡沫开始被风吹离浪顶,渔船缩帆大部分 大树枝摇动,电线呼呼有声,撑伞困难,高的草和庄稼不时倾伏于地 10.8~13.8 12

7 4.0 5.5 白色泡沫离开浪顶,被吹成条纹状 全树摇动,大树枝弯下来,迎风步行感觉不便 13.9~17.1 16

8 5.5 7.5 白色泡沫被吹成明显的条纹状 折毁小树枝,人迎风前行感觉阻力甚力 17.2~20.7 19

9 7.0 10.0 被风吹起的浪花使水平能见度减小,机帆船航行困难 草房遭受破坏,房瓦被掀起,大树枝可折断 20.8~24.4 23

10 9.0 12.5 被风吹起的浪花使水平能见度明显减小,机帆船航行颇危险 树木可被吹倒,一般建筑物遭破坏 24.5~28.4 26

11 11.5 16.0 被风吹起的浪花使水平能见度明显减小,机帆船遇之极危险 大树可被吹例,一般建筑物遭严重破坏 28.5~32.6 31

12 14.0 - 海浪滔天 陆上少见,其摧毁力极大 >32.6 >31

其实,在自然界,风力有时是会超过12级的。象强台风中心的风力,或龙卷风的风力,都可能比12级大得多,只是12级以上的大风比较少见,一般就不具体规定级数了。

扩大的蒲福风力等级表

风力等级(wind scale)简称风级,是风强度(风力)的一种表示方法。国际通用的风力等级是由英国人蒲福(Beaufort)于1805年拟定的,故又称“蒲福风力等级 (Beaufort scale)”,它最初是根据风对炊烟、沙尘、地物、渔船、渔浪等的影响大小分为0—12级, 共13个等级。后来,又在原分级的基础上,增加了相应的风速界限. 自1946年以来,风力等级又作了扩充,增加到18个等级(0—17级)。

风级 名称 平 平地上离地10米处的风速 陆地地面物象 海面波浪 平均浪高(米) 最高浪高(米)

海里/小时 米/秒 公里/小时

0 无风 <1 0.0-0.2 <1 静,烟直上 平静 0.0 0.0

1 软风 1-3 0.3-1.5 1-5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1 0.1

2 轻风 4-6 1.6-3.3 6-11 感觉有风 小波峰未破碎 0.2 0.3

3 微风 7-10 3.4-5.4 12-19 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6 1.0

4 和风 11-16 5.5-7.9 20-28 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0 1.5

5 劲风 17-21 8.0-10.7 29-38 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0 2.5

6 强风 22-27 10.8-13.8 39-49 电线有声 大浪白沫离峰 3.0 4.0

7 疾风 28-33 13.9-17.1 50-61 步行困难 破峰白沫成条 4.0 5.5

8 大风 34-40 17.2-20.7 62-74 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5 7.5

9 烈风 41-47 20.8-24.4 75-88 小损房屋 浪峰倒卷 7.0 10.0

10 狂风 48-55 24.5-28.4 89-102 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0 12.5

11 暴风 56-63 28.5-32.6 103-117 损毁重大 波峰全呈飞沫 11.5 16.0

12 飓风 64-71 32.7-36.9 118-133 摧毁极大 海浪滔天 14.0 -

13 - 72-80 37.0-41.4 134-149 - - - -

14 - 81-89 41.5-46.1 150-166 - - - -

15 - 90-99 46.2-50.9 167-183 - - - -

16 - 100-108 51.0-56.0 184-201 - - - -

17 - 109-118 56.1-61.2 202-220 - - - -

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top