搜索
您的当前位置:首页正文

小学数学(减法)列竖式计算专项练习题

来源:小奈知识网
 小学数学(减法)列竖式计算专项练习题

姓名: 日期: 用时:

492-435= 829-351= 663-334=

463-411= 440-298= 112-87=

741-267= 219-163= 674-381=

862-282= 991-223= 578-195=

711-448= 887-305= 453-251=

688-216= 965-422= 898-370=

134-100= 568-179= 973-307=

929-134= 901-459= 847-236=

729-246= 830-439= 555-253=

345-270= 787-10= 958-688=

429-310= 281-104= 678-606=

627-367= 630-607= 807-419=

993-7= 865-22= 717-291=

752-648= 593-454= 273-263=

835-585= 838-217= 895-531=

806-304= 844-188= 384-220=

720-39= 374-215= 920-607=

314-95= 318-79= 855-249=

400-300= 897-631= 503-449=

300-279= 690-99= 923-253=

868-491= 259-222= 912-504=

601-101= 481-231= 926-752=

449-394= 993-751= 945-57=

178-82= 907-760= 761-160=

768-754= 419-127= 500-486=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top